해외축구 주요 리그와 국제대회 경기 일정 및 결과
| 1 | Kylian Mbappé 프랑스 | 10 골 |
| 2 | Lionel Messi 아르헨티나 | 8 골 |
| 3 | Erling Haaland 노르웨이 | 7 골 |
| 4 | Jude Bellingham 잉글랜드 | 7 골 |
| 5 | Ousmane Dembélé 프랑스 | 6 골 |
| 6 | Harry Kane 잉글랜드 | 6 골 |
| 7 | Mikel Oyarzabal 스페인 | 5 골 |
| 8 | Vinicius Junior 브라질 | 4 골 |
| 9 | Ismaïla Sarr 세네갈 | 4 골 |
| 10 | Julián Quiñones 멕시코 | 4 골 |
| 11 | Cristiano Ronaldo 포르투갈 | 3 골 |
| 12 | Kai Havertz 독일 | 3 골 |
| 13 | Yoane Wissa 콩고민주공화국 | 3 골 |
| 14 | Lautaro Martínez 아르헨티나 | 3 골 |
| 15 | Raúl Jiménez 멕시코 | 3 골 |
도움 순위는 자체 데이터로 정확히 집계하기 어려워, 신뢰할 수 있는 외부 사이트로 안내해드려요.
SofaScore에서 확인하기 ↗