해외축구 주요 리그와 국제대회 경기 일정 및 결과
| 1 | Kylian Mbappé 레알 마드리드 | 25 골 |
| 2 | Vedat Muriqi 마요르카 | 23 골 |
| 3 | Ante Budimir 오사수나 | 17 골 |
| 4 | Vinicius Junior 레알 마드리드 | 16 골 |
| 5 | Ferrán Torres FC 바르셀로나 | 16 골 |
| 6 | Lamine Yamal FC 바르셀로나 | 16 골 |
| 7 | Borja Iglesias 셀타 비고 | 15 골 |
| 8 | Mikel Oyarzabal 레알 소시에다드 | 15 골 |
| 9 | Robert Lewandowski FC 바르셀로나 | 14 골 |
| 10 | Toni Martínez 데포르티보 알라베스 | 14 골 |
| 11 | Alexander Sørloth 아틀레티코 마드리드 | 13 골 |
| 12 | Raphinha FC 바르셀로나 | 13 골 |
| 13 | Georges Mikautadze 비야레알 | 13 골 |
| 14 | Lucas Boyé 데포르티보 알라베스 | 11 골 |
| 15 | Cucho Hernández 레알 베티스 | 11 골 |
도움 순위는 자체 데이터로 정확히 집계하기 어려워, 신뢰할 수 있는 외부 사이트로 안내해드려요.
SofaScore에서 확인하기 ↗