해외축구 주요 리그와 국제대회 경기 일정 및 결과
| 1 | Lautaro Martínez 인터 밀란 | 17 골 |
| 2 | Donyell Malen AS 로마 | 14 골 |
| 3 | Anastasios Douvikas 코모 | 14 골 |
| 4 | Marcus Thuram-Ulien 인터 밀란 | 13 골 |
| 5 | Rasmus Højlund 나폴리 | 13 골 |
| 6 | Nico Paz 코모 | 12 골 |
| 7 | Giovanni Simeone 토리노 | 11 골 |
| 8 | Riccardo Orsolini 볼로냐 | 10 골 |
| 9 | Federico Bonazzoli 크레모네세 | 10 골 |
| 10 | Gianluca Scamacca 아탈란타 | 10 골 |
| 11 | Keinan Davis 우디네세 | 10 골 |
| 12 | Scott McTominay 나폴리 | 10 골 |
| 13 | Nikola Krstović 아탈란타 | 10 골 |
| 14 | Kenan Yıldız 유벤투스 | 10 골 |
| 15 | Hakan Çalhanoğlu 인터 밀란 | 9 골 |
도움 순위는 자체 데이터로 정확히 집계하기 어려워, 신뢰할 수 있는 외부 사이트로 안내해드려요.
SofaScore에서 확인하기 ↗